Datum | Vorlesung | Prüfungsliteratur | R-Übung | Aufgaben R-Übung | Tutorium |
---|---|---|---|---|---|
Organisatorisches & Psychologie als empirische Wissenschaft | BM Kap 1 | 1. Tutorium | |||
Psychologie als empirische Wissenschaft | BM Kap 2 & 3 | ||||
Designs & Validität | BM Kap 3 | 2. Tutorium | |||
Messen in der Psychologie I | BM Kap 5 | ||||
Messen in der Psychologie II | BM Kap 6 | 3. Tutorium | |||
Stichprobenziehung | BM Kap 7 | ||||
Korrelative Designs I | BM Kap 8 | 4. Tutorium | |||
Korrelative Designs II | BM Kap 9 | ||||
Asynchron: Experimentelle Designs | BM Kap 10 & Kap 11 | 1. R-Tutorial | LU Kap 3 & Kap 4 | 5. Tutorium | |
Asynchron: Kontrolltechniken | BM Kap 10 & Kap 11 | ||||
Mehrfaktorielle Designs | BM Kap 12 | 2. R-Tutorial | 6. Tutorium | ||
Quasiexperimentelle Designs | BM Kap 13 |
| |||
Einführung in die Statistik | AF 1 & 2 / EGS 4.1 & 5.1 | 3. R-Tutorial | LU Kap 5 & Kap 7 | 7. Tutorium | |
Skalenniveau & Häufigkeiten | AF 3 / EGS 6.1 & 6.4 | Donnerstags/freitags R-Übung in Präsenz | |||
Zentrale Tendenz | AF Kap 4.1 & 4.2 / EGS Kap 6.2.1 & 6.3.2 & 6.4.2 (bis. S. 157) | 4. R-Tutorial | 8. Tutorium | ||
Modellfit & Variabilität | AF Kap 4.3 & 4.4 / EGS Kap 6.3.3 & 6.4.3 & 6.4.4 (bis. S. 163) | ||||
Grafische Darstellung von Daten. Zentrierung & z-Standardisierung | AF Kap 5 & 6 / EGS S. 131-132 & 147-153 & 6.5 | Donnerstags/freitags R-Übung in Präsenz | 9. Tutorium | ||
Grundlagen der Inferenzstatistik Teil I | AF Kap 7.1 - 7.3 & 8.1 - 8.2 / EGS Kap. 7.1.5 & 7.1.6 & 7.3.3; 8.4 bis. S. 236 & 8.5 bis S. 248 | ||||
Asynchron: Grundlagen der Inferenzstatistik Teil II | AF Kap 7.1 - 7.3 & 8.1 - 8.2 / EGS Kap. 7.1.5 & 7.1.6 & 7.3.3; 8.4 bis. S. 236 & 8.5 bis S. 248 | 5. R-Tutorial | 10. Tutorium | ||
Asynchron: Konfidenzintervalle | AF Kap 8.3 & 8.4 / EGS 8.5.2 und 8.5.3 | ||||
VORLESUNGSFREI 🎄 | VORLESUNGSFREI 🎄 | ||||
Robuste Schätzung | AF Kap 9 / EGS S. 157-158; 164 & 9.2.4 | 6. R-Tutorial | Ausgabe R-Projekt am 06.01.2025 | 11. Tutorium | |
Hypothesentesten I: Signifikanztest nach Fisher | AF Kap 10 / EGS 8E & 8.1 | ||||
Hypothesentesten II: NP-Ansatz, Teil 1 | AF Kap 10 / EGS 8.2; 8.3; 8.4; 8.7 & 10.1 | Donnerstags/freitags R-Übung in Präsenz | 12. Tutorium | ||
Hypothesentesten II: NP - Ansatz, Teil 2 | AF Kap 10 / EGS 8.2; 8.3; 8.4; 8.7 & 10.1 | ||||
Hypothesentesten III: Einstichproben-Gauss-Test und zweiseitige Testung | DN 13.1-13.2 / EGS 8.5.3 & 10.1 | 13. Tutorium | |||
Hypothesentesten IV: Probleme & Lösungen | AF Kap 11 / EGS 8.8 | ||||
Bayesianischer Ansatz als Ergänzung oder Alternative | AF 11.4 / DN 17 bis inkl. 17.3.4 | Abgabe R-Projekt am 27.01.2025 bis 23.59h | 14. Tutorium | ||
Open Science | wird bereitgestellt | ||||
Puffer | Donnerstags/freitags R-Übung in Präsenz: Projektpräsentationen (kein Fehltermin!) | 15. Tutorium | |||
Klausurvorbereitung |
Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2017). Statistik und Forschungsmethoden (5. Aufl.). Weinheim: Beltz. (EGS)
Field, A., (2016). An Adventure in Statistics. The Reality Enigma. London: Sage. (AF)
Luhmann, M., (2020). R für Einsteiger. Einführung in die Statistik-Software für die Sozialwissenschaften (5. Aufl.). Weinheim: Beltz. (LU)
Morling, B., (2017). Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information (3rd international ed.). New York, NY: W.W. Norton. (BM)
Navarro, D. (Version 0.6). Learning statistics with R: A tutorial for psychology students and other beginners. (DN; als PDF verfügbar)
Montag